Imovina investicionih fondova u aprilu 2008.

Investicioni fond udeo u imovini % Δ (2008.) %
Delta Plus 23,99 -49,66
FIMA ProActive 25,33 -23,85
Raiffeisen Akcije 22,07 -39,25
Focus Premium 6,68 -35,89
Ilirika JIE 1,35 -2,98
KD Ekskluziv 0,64 -18,10
Delta Dynamic 2,73 -19,43
Citadel Triumph 4,18 5,22
Zepter Capital 13,03 0,25
Ukupno RSD 3.116.840.087,42 -22,98
Ukupno € 38.527.500,15 -23,84
 

poseta (1082) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 06.05.2008. Edit

Uporedni prikaz prirasta IJ u 2008.

 
Uporedni prikaz prirasta IJ 15. aprila 2008.
 

poseta (953) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 16.04.2008. Edit

Investicioni fondovi u aprilu – presek

FEBRUAR
01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
Delta Dynamic 1.000,14 992,46 -0,77
Citadel Triumph 1.000,00 1.004,04 0,40
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
MART
03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
APRIL
01.04.2008
15.04.2008
%
Delta Plus 1.196,06 1.168,71 -2,29
Fima ProActive 945,08 932,39 -1,34
Raiffeisen Akcije 839,39 806,68 -3,90
Focus Premium 961,19 940,54 -2,15
Ilirika JIE 913,57 908,53 -0,55
KD Ekskluziv 837,48 811,99 -3,04
Delta Dynamic 844,62 812,10 -3,85
Citadel Triumph 1.020,87 1.015,60 -0,52
BelexLine 3.010,97 2.800,53 -6,99
Belex15 1.679,69 1.553,14 -7,53
UKUPNO
03.09.2007
15.04.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.139,50 -17,83
Fima ProActive 1.107,14 906,23 -18,15
Raiffeisen Akcije 1.021,40 802,79 -21,40
Focus Premium 1.000,00 919,97 -8,00
Ilirika JIE 1.000,00 896,03 -10,40
KD Ekskluziv 1.000,00 785,54 -21,45
Delta Dynamic 1.000,00 786,11 -21,39
Citadel Triumph 1.000,00 1.013,05 1,31
BelexLine 4.539,40 2.800,53 -38,31
Belex15 2.862,75 1.553,14 -45,75

 

poseta (1115) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 15.04.2008. Edit

Imovina investicionih fondova u aprilu 2008. – presek

Investicioni fond udeo u imovini % Δ (2008.) %
Delta Plus 27,63 -47,48
FIMA ProActive 29,22 -20,44
Raiffeisen Akcije 25,26 -37,00
Focus Premium 7,73 -32,75
Ilirika JIE 1,51 -1,27
KD Ekskluziv 0,70 -19,25
Delta Dynamic 3,16 -15,49
Citadel Triumph 4,79 9,01
Ukupno RSD 2.823.201.184,86 -30,24
Ukupno € 34.706.724,92 -31,39
 
 
 
 

poseta (1011) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 15.04.2008. Edit

Investicioni fondovi u martu 2008.

JANUAR 03.01.2008
31.01.2008
%
Delta Plus 1.340,36 1.321,32 -1,42
Fima ProActive 1.031,57 1.016,81 -1,43
Raiffeisen Akcije 977,88 945,51 -3,31
Focus Premium 1.060,72 1.021,85 -3,66
Ilirika JIE 1.003,17 1.000,74 -0,24
KD Ekskluziv 1.000,79 991,26 -0,95
Delta Dynamic 1.000,00 1.000,83 0,08
BelexLine 3.803,84 3.629,77 -4,58
Belex15 2.289,35 2.160,59 -5,62
       
FEBRUAR 01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
Delta Dynamic 1.000,14 992,46 -0,77
Citadel Triumph 1.000,00 1.004,04 0,40
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
       
MART 03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
       
UKUPNO 03.09.2007 31.03.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.204,71 -13,13
Fima ProActive 1.107,14 945,41 -14,61
Raiffeisen Akcije 1.021,40 843,06 -17,46
Focus Premium 1.000,00 966,90 -3,31
Ilirika JIE 1.000,00 919,70 -8,03
KD Ekskluziv 1.000,00 849,08 -15,09
Delta Dynamic 1.000,00 851,92 -14,81
Citadel Triumph 1.000,00 1.020,78 2,08
BelexLine 4.539,40 3.067,75 -32,42
Belex15 2.862,75 1.718,79 -39,96
 
 
 
 

 

poseta (1132) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 31.03.2008. Edit

Imovina investicionih fondova u martu 2008.

Investicioni fond udeo u imovini % Δ (2008.) %
Delta Plus 29,76 -37,65
FIMA ProActive 27,72 -16,80
Raiffeisen Akcije 24,91 -31,50
Focus Premium 7,55 -27,57
Ilirika JIE 1,42 2,42
KD Ekskluziv 0,70 -10,19
Delta Dynamic 3,56 5,19
Citadel Triumph 4,37 9,74
Ukupno RSD 3.283.856.243,49 -23,08
Ukupno € 37.701.157,48 -25,47
 

 

 

 

poseta (1013) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 31.03.2008. Edit

Imovina investicionih fondova u martu 2008. – presek

Investicioni fond udeo u imovini % Δ (2008.) %
Delta Plus 30,73 -32,06
FIMA ProActive 27,28 -13,62
Raiffeisen Akcije 25,24 -26,79
Focus Premium 7,25 -26,63
Ilirika JIE 1,39 5,91
KD Ekskluziv 0,66 -10,82
Delta Dynamic 3,52 9,49
Citadel Triumph 3,92 3,97
Ukupno RSD 3.283.856.243,49 -18,85
Ukupno € 39.150.808,07 -22,61
     
 

poseta (971) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 14.03.2008. Edit

Analiza IJ investicionih fondova u Srbiji

 

Analiza IJ investicionih fondova u Srbiji septembar 2007. – februar 2008.

 

poseta (1444) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 05.03.2008. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker