Imovina investicionih fondova u martu 2008.
31.03.2008. godine
| Investicioni fond | udeo u imovini % | Δ (2008.) % |
| Delta Plus | 29,76 | -37,65 |
| FIMA ProActive | 27,72 | -16,80 |
| Raiffeisen Akcije | 24,91 | -31,50 |
| Focus Premium | 7,55 | -27,57 |
| Ilirika JIE | 1,42 | 2,42 |
| KD Ekskluziv | 0,70 | -10,19 |
| Delta Dynamic | 3,56 | 5,19 |
| Citadel Triumph | 4,37 | 9,74 |
| Ukupno RSD | 3.283.856.243,49 | -23,08 |
| Ukupno € | 37.701.157,48 | -25,47 |
Komentara 0 / 1013 Napiši svoj komentar
Odgovori