Investicioni fondovi u martu 2008.

31.03.2008. godine

JANUAR 03.01.2008
31.01.2008
%
Delta Plus 1.340,36 1.321,32 -1,42
Fima ProActive 1.031,57 1.016,81 -1,43
Raiffeisen Akcije 977,88 945,51 -3,31
Focus Premium 1.060,72 1.021,85 -3,66
Ilirika JIE 1.003,17 1.000,74 -0,24
KD Ekskluziv 1.000,79 991,26 -0,95
Delta Dynamic 1.000,00 1.000,83 0,08
BelexLine 3.803,84 3.629,77 -4,58
Belex15 2.289,35 2.160,59 -5,62
       
FEBRUAR 01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
Delta Dynamic 1.000,14 992,46 -0,77
Citadel Triumph 1.000,00 1.004,04 0,40
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
       
MART 03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
       
UKUPNO 03.09.2007 31.03.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.204,71 -13,13
Fima ProActive 1.107,14 945,41 -14,61
Raiffeisen Akcije 1.021,40 843,06 -17,46
Focus Premium 1.000,00 966,90 -3,31
Ilirika JIE 1.000,00 919,70 -8,03
KD Ekskluziv 1.000,00 849,08 -15,09
Delta Dynamic 1.000,00 851,92 -14,81
Citadel Triumph 1.000,00 1.020,78 2,08
BelexLine 4.539,40 3.067,75 -32,42
Belex15 2.862,75 1.718,79 -39,96
 
 
 
 

 

Komentara 0 / 1136 Napiši svoj komentar

Odgovori

Dodaj komentar





Zapamti me


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker