Imovina investicionih fondova u aprilu 2008. – presek
15.04.2008. godine
| Investicioni fond | udeo u imovini % | Δ (2008.) % |
| Delta Plus | 27,63 | -47,48 |
| FIMA ProActive | 29,22 | -20,44 |
| Raiffeisen Akcije | 25,26 | -37,00 |
| Focus Premium | 7,73 | -32,75 |
| Ilirika JIE | 1,51 | -1,27 |
| KD Ekskluziv | 0,70 | -19,25 |
| Delta Dynamic | 3,16 | -15,49 |
| Citadel Triumph | 4,79 | 9,01 |
| Ukupno RSD | 2.823.201.184,86 | -30,24 |
| Ukupno € | 34.706.724,92 | -31,39 |
Komentara 0 / 1013 Napiši svoj komentar
Odgovori