Investicioni fondovi u aprilu – presek

15.04.2008. godine

FEBRUAR
01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
Delta Dynamic 1.000,14 992,46 -0,77
Citadel Triumph 1.000,00 1.004,04 0,40
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
MART
03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
APRIL
01.04.2008
15.04.2008
%
Delta Plus 1.196,06 1.168,71 -2,29
Fima ProActive 945,08 932,39 -1,34
Raiffeisen Akcije 839,39 806,68 -3,90
Focus Premium 961,19 940,54 -2,15
Ilirika JIE 913,57 908,53 -0,55
KD Ekskluziv 837,48 811,99 -3,04
Delta Dynamic 844,62 812,10 -3,85
Citadel Triumph 1.020,87 1.015,60 -0,52
BelexLine 3.010,97 2.800,53 -6,99
Belex15 1.679,69 1.553,14 -7,53
UKUPNO
03.09.2007
15.04.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.139,50 -17,83
Fima ProActive 1.107,14 906,23 -18,15
Raiffeisen Akcije 1.021,40 802,79 -21,40
Focus Premium 1.000,00 919,97 -8,00
Ilirika JIE 1.000,00 896,03 -10,40
KD Ekskluziv 1.000,00 785,54 -21,45
Delta Dynamic 1.000,00 786,11 -21,39
Citadel Triumph 1.000,00 1.013,05 1,31
BelexLine 4.539,40 2.800,53 -38,31
Belex15 2.862,75 1.553,14 -45,75

 

Komentara 0 / 1119 Napiši svoj komentar

Odgovori

Dodaj komentar





Zapamti me


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker