Imovina investicionih fondova u martu 2008. – presek
14.03.2008. godine
| Investicioni fond | udeo u imovini % | Δ (2008.) % |
| Delta Plus | 30,73 | -32,06 |
| FIMA ProActive | 27,28 | -13,62 |
| Raiffeisen Akcije | 25,24 | -26,79 |
| Focus Premium | 7,25 | -26,63 |
| Ilirika JIE | 1,39 | 5,91 |
| KD Ekskluziv | 0,66 | -10,82 |
| Delta Dynamic | 3,52 | 9,49 |
| Citadel Triumph | 3,92 | 3,97 |
| Ukupno RSD | 3.283.856.243,49 | -18,85 |
| Ukupno € | 39.150.808,07 | -22,61 |
Komentara 0 / 976 Napiši svoj komentar
Odgovori