Imovina investicionih fondova u aprilu 2008.
06.05.2008. godine
| Investicioni fond | udeo u imovini % | Δ (2008.) % |
| Delta Plus | 23,99 | -49,66 |
| FIMA ProActive | 25,33 | -23,85 |
| Raiffeisen Akcije | 22,07 | -39,25 |
| Focus Premium | 6,68 | -35,89 |
| Ilirika JIE | 1,35 | -2,98 |
| KD Ekskluziv | 0,64 | -18,10 |
| Delta Dynamic | 2,73 | -19,43 |
| Citadel Triumph | 4,18 | 5,22 |
| Zepter Capital | 13,03 | 0,25 |
| Ukupno RSD | 3.116.840.087,42 | -22,98 |
| Ukupno € | 38.527.500,15 | -23,84 |
Komentara 0 / 1087 Napiši svoj komentar
Odgovori