Investicioni fondovi u aprilu 2008.
06.05.2008. godine
| FEBRUAR | 01.02.2008 |
29.02.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.318,72 | 1.319,23 | 0,04 |
| Fima ProActive | 1.013,67 | 1.013,42 | -0,02 |
| Raiffeisen Akcije | 941,39 | 927,09 | -1,52 |
| Focus Premium | 1.021,34 | 1.056,51 | 3,44 |
| Ilirika JIE | 1.000,62 | 999,99 | -0,06 |
| KD Ekskluziv | 991,89 | 959,29 | -3,29 |
| Delta Dynamic | 1.000,14 | 992,46 | -0,77 |
| Citadel Triumph | 1.000,00 | 1.004,04 | 0,40 |
| BelexLine | 3.669,24 | 3.498,76 | -4,65 |
| Belex15 | 2.206,42 | 2.089,11 | -5,32 |
| MART | 03.03.2008 |
31.03.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.317,86 | 1.204,71 | -8,59 |
| Fima ProActive | 1.013,49 | 945,41 | -6,72 |
| Raiffeisen Akcije | 926,77 | 843,06 | -9,03 |
| Focus Premium | 1.055,84 | 966,90 | -8,42 |
| Ilirika JIE | 997,66 | 919,70 | -7,81 |
| KD Ekskluziv | 956,90 | 849,08 | -11,27 |
| Delta Dynamic | 991,24 | 851,92 | -14,06 |
| Citadel Triumph | 1.004,53 | 1.020,78 | 1,62 |
| BelexLine | 3.486,78 | 3.067,75 | -12,02 |
| Belex15 | 2.086,75 | 1.718,79 | -17,63 |
| APRIL | 01.04.2008 |
30.04.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.196,06 | 1.122,16 | -6,18 |
| Fima ProActive | 945,08 | 880,11 | -6,87 |
| Raiffeisen Akcije | 839,39 | 786,02 | -6,36 |
| Focus Premium | 961,19 | 880,96 | -8,35 |
| Ilirika JIE | 913,57 | 881,84 | -3,47 |
| KD Ekskluziv | 837,48 | 800,13 | -4,46 |
| Delta Dynamic | 844,62 | 785,13 | -7,04 |
| Citadel Triumph | 1.020,87 | 1.008,18 | -1,24 |
| Zepter Capital | 1.000,00 | 1.003,77 | 0,38 |
| BelexLine | 3.010,97 | 2.823,02 | -6,24 |
| Belex15 | 1.679,69 | 1.604,99 | -4,45 |
| UKUPNO | 03.09.2007 |
05.05.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.386,83 | 1.126,48 | -18,77 |
| Fima ProActive | 1.107,14 | 879,56 | -20,56 |
| Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 785,15 | -23,13 |
| Focus Premium | 1.000,00 | 879,99 | -12,00 |
| Ilirika JIE | 1.000,00 | 882,33 | -11,77 |
| KD Ekskluziv | 1.000,00 | 805,73 | -19,43 |
| Delta Dynamic | 1.000,00 | 788,14 | -21,19 |
| Citadel Triumph | 1.000,00 | 1.010,41 | 1,04 |
| Zepter Capital | 1.000,00 | 1.004,89 | 0,49 |
| BelexLine | 4.539,40 | 2.802,31 | -38,27 |
| Belex15 | 2.862,75 | 1.587,45 | -44,55 |
Komentara 0 / 1106 Napiši svoj komentar
Odgovori