IF sentiment - nova rubrika

IF sentiment pokazuje koliko moraju porasti investicione jedinice da bi se inicijalni investitori vratili na nulu. 

IF sentiment 23.06.2008
%
Fima ProActive 903,18 10,72
Raiffeisen Akcije 748,46 33,61
Focus Premium 888,66 12,53
Ilirika JIE 940,23 6,36
KD Ekskluziv 847,02 18,06
Delta Dynamic 896,97 11,49

 

poseta (966) / komentara (1) Objavljeno pod IF sentiment 24.06.2008. Edit

Pobeda tržišta kapitala nad IF?

U ovom trenutku pred ulagačima u investicione fondove nalazi se jedan zanimljiv i ružan grafik. Prikazani su berzanski indeksi i vrednosti investicionih jedinica četiri najveća i najstarija investiciona fonda u periodu od 6. septembra (kada je najmlađi među njima Focus Premium počeo sa radom) do danas.

Ako se ovaj trend nastavi, investicioni fond Raiffeisen Akcije izgubiće bitku sa tržištem kapitala, odnosno njegovim ulagačima u tom trenutku postaće isplativije da su se prošle jeseni upustili u ulaganje na berzi. Piše se novo poglavlje u poslovanju domaćih investicionih fondova. Biće zanimljivo čuti šta o tome ima da kaže društvo za upravljanje ovim fondom.  (Dalje)

poseta (1143) / komentara (2) Objavljeno pod Investicioni fondovi 17.06.2008. Edit

Kada izabrati pravi investicioni fond?

Postoji jedna korisna preporuka koju iskusni ulagači upućuju početnicima, a koja im otprilike nalaže da najmanje šest meseci pre nego što se usude da ulože svoj novac prate kretanje akcija na berzi, indeksa na berzi i opšte stanje privrede u zemlji.

Sve to važi i za investicione fondove, pa sličan savet treba uputiti svakome ko se pita „kako izabrati pravi fond?” Naime, pravo pitanje glasi KADA izabrati pravi fond, a ne KAKO izabrati pravi fond. Ulaganje preko investicionog fonda predstavlja posredno ulaganje na tržištu kapitala i samim tim podložno je svim promenama na berzi. A dosadašnje iskustvo sa investicionim fondovima govori nam da su investicione jedinice još osetljivije na berzanska kretanja zbog diversifikacije sredstava, koju investicioni fondovi ističu upravo kao svoju najveću prednost u odnosu na samostalno ulaganje na berzi. (Dalje)

poseta (1631) / komentara (3) Objavljeno pod Investicioni fondovi 05.06.2008. Edit

Imovina investicionih fondova u maju 2008.

Ukupna imovina investicionih fondova u maju beleži rast isključivo zahvaljujući novim fondovima koji su počeli sa radom u maju: Jubmes Activ i Kombank Infond, mada je njihov zajednički udeo manji od 5%.

U ukupnoj imovini prva četiri i najveća investiciona fonda, koji su svojevremeno raspolagali sa preko 90% ukupne imovine investicionih fondova (danas oko 75%), udeo fonda Raiffeisen Akcije je primetno opao.

Pad poverenja u investicione fondove, odnosno domaću privredu i berzu, ogleda se i kroz teškoće koje novi fondovi imaju sa prikupljanjem sredstava, u odnosu na prošlu godinu, s tim što investicioni fond Zepter Capital predstavlja prijatno iznenađenje. (Dalje)

poseta (1040) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 02.06.2008. Edit

Investicioni fondovi u maju 2008.

MART 03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
       
APRIL 01.04.2008
30.04.2008
%
Delta Plus 1.196,06 1.122,16 -6,18
Fima ProActive 945,08 880,11 -6,87
Raiffeisen Akcije 839,39 786,02 -6,36
Focus Premium 961,19 880,96 -8,35
Ilirika JIE 913,57 881,84 -3,47
KD Ekskluziv 837,48 800,13 -4,46
Delta Dynamic 844,62 785,13 -7,04
Citadel Triumph 1.020,87 1.008,18 -1,24
Zepter Capital 1.000,00 1.003,77 0,38
BelexLine 3.010,97 2.823,02 -6,24
Belex15 1.679,69 1.604,99 -4,45
       
MAJ 05.05.2008
30.05.2008
%
Delta Plus 1.126,48 1.150,32 2,12
Fima ProActive 879,56 881,44 0,21
Raiffeisen Akcije 785,15 762,58 -2,87
Focus Premium 879,99 875,81 -0,48
Ilirika JIE 882,33 911,09 3,26
KD Ekskluziv 805,73 850,86 5,60
Delta Dynamic 788,14 849,64 7,80
Citadel Triumph 1.010,41 1.049,49 3,87
Zepter Capital 1.004,89 1.007,32 0,24
BelexLine 2.802,31 3.092,43 10,35
Belex15 1.587,45 1.784,21 12,39
       
UKUPNO 03.09.2007
30.05.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.150,32 -17,05
Fima ProActive 1.107,14 881,44 -20,39
Raiffeisen Akcije 1.021,40 762,58 -25,34
Focus Premium 1.000,00 875,81 -12,42
Ilirika JIE 1.000,00 911,09 -8,89
KD Ekskluziv 1.000,00 850,86 -14,91
Delta Dynamic 1.000,00 849,64 -15,04
Citadel Triumph 1.000,00 1.049,49 4,95
Zepter Capital 1.000,00 1.007,32 0,73
BelexLine 4.539,40 3.092,43 -31,88
Belex15 2.862,75 1.784,21 -37,67

 

poseta (1114) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 01.06.2008. Edit

Kretanje vrednosti imovine IF (oktobar 2007. - maj 2008.)

 Kretanje vrednosti imovine IF (oktobar 2007. - maj 2008.)

poseta (1108) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 18.05.2008. Edit

Imovina IF u maju 2008. – presek

Investicioni fond udeo u imovini % Δ (2008.) %
Delta Plus 25,44 -43,09
FIMA ProActive 26,12 -16,27
Raiffeisen Akcije 20,12 -40,94
Focus Premium 6,36 -34,86
Ilirika JIE 1,32 1,55
KD Ekskluziv 0,63 -13,83
Delta Dynamic 3,05 -3,78
Citadel Triumph 4,11 10,13
Zepter Capital 12,29 0,77
Jubmes Activ 0,56 0,00
Ukupno RSD 3.323.534.597,59 -17,87
Ukupno € 40.012.070,28 -20,91
 

poseta (1043) / komentara (2) Objavljeno pod Investicioni fondovi - imovina 15.05.2008. Edit

Investicioni fondovi u aprilu 2008.

FEBRUAR
01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
Delta Dynamic 1.000,14 992,46 -0,77
Citadel Triumph 1.000,00 1.004,04 0,40
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
       
MART
03.03.2008
31.03.2008
%
Delta Plus 1.317,86 1.204,71 -8,59
Fima ProActive 1.013,49 945,41 -6,72
Raiffeisen Akcije 926,77 843,06 -9,03
Focus Premium 1.055,84 966,90 -8,42
Ilirika JIE 997,66 919,70 -7,81
KD Ekskluziv 956,90 849,08 -11,27
Delta Dynamic 991,24 851,92 -14,06
Citadel Triumph 1.004,53 1.020,78 1,62
BelexLine 3.486,78 3.067,75 -12,02
Belex15 2.086,75 1.718,79 -17,63
       
APRIL
01.04.2008
30.04.2008
%
Delta Plus 1.196,06 1.122,16 -6,18
Fima ProActive 945,08 880,11 -6,87
Raiffeisen Akcije 839,39 786,02 -6,36
Focus Premium 961,19 880,96 -8,35
Ilirika JIE 913,57 881,84 -3,47
KD Ekskluziv 837,48 800,13 -4,46
Delta Dynamic 844,62 785,13 -7,04
Citadel Triumph 1.020,87 1.008,18 -1,24
Zepter Capital 1.000,00 1.003,77 0,38
BelexLine 3.010,97 2.823,02 -6,24
Belex15 1.679,69 1.604,99 -4,45
       
UKUPNO
03.09.2007
05.05.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.126,48 -18,77
Fima ProActive 1.107,14 879,56 -20,56
Raiffeisen Akcije 1.021,40 785,15 -23,13
Focus Premium 1.000,00 879,99 -12,00
Ilirika JIE 1.000,00 882,33 -11,77
KD Ekskluziv 1.000,00 805,73 -19,43
Delta Dynamic 1.000,00 788,14 -21,19
Citadel Triumph 1.000,00 1.010,41 1,04
Zepter Capital 1.000,00 1.004,89 0,49
BelexLine 4.539,40 2.802,31 -38,27
Belex15 2.862,75 1.587,45 -44,55

 

poseta (1103) / komentara (0) Objavljeno pod Investicioni fondovi 06.05.2008. Edit


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker