Investicioni fondovi u maju 2008.
01.06.2008. godine
| MART | 03.03.2008 | 31.03.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.317,86 | 1.204,71 | -8,59 |
| Fima ProActive | 1.013,49 | 945,41 | -6,72 |
| Raiffeisen Akcije | 926,77 | 843,06 | -9,03 |
| Focus Premium | 1.055,84 | 966,90 | -8,42 |
| Ilirika JIE | 997,66 | 919,70 | -7,81 |
| KD Ekskluziv | 956,90 | 849,08 | -11,27 |
| Delta Dynamic | 991,24 | 851,92 | -14,06 |
| Citadel Triumph | 1.004,53 | 1.020,78 | 1,62 |
| BelexLine | 3.486,78 | 3.067,75 | -12,02 |
| Belex15 | 2.086,75 | 1.718,79 | -17,63 |
| APRIL | 01.04.2008 | 30.04.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.196,06 | 1.122,16 | -6,18 |
| Fima ProActive | 945,08 | 880,11 | -6,87 |
| Raiffeisen Akcije | 839,39 | 786,02 | -6,36 |
| Focus Premium | 961,19 | 880,96 | -8,35 |
| Ilirika JIE | 913,57 | 881,84 | -3,47 |
| KD Ekskluziv | 837,48 | 800,13 | -4,46 |
| Delta Dynamic | 844,62 | 785,13 | -7,04 |
| Citadel Triumph | 1.020,87 | 1.008,18 | -1,24 |
| Zepter Capital | 1.000,00 | 1.003,77 | 0,38 |
| BelexLine | 3.010,97 | 2.823,02 | -6,24 |
| Belex15 | 1.679,69 | 1.604,99 | -4,45 |
| MAJ | 05.05.2008 | 30.05.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.126,48 | 1.150,32 | 2,12 |
| Fima ProActive | 879,56 | 881,44 | 0,21 |
| Raiffeisen Akcije | 785,15 | 762,58 | -2,87 |
| Focus Premium | 879,99 | 875,81 | -0,48 |
| Ilirika JIE | 882,33 | 911,09 | 3,26 |
| KD Ekskluziv | 805,73 | 850,86 | 5,60 |
| Delta Dynamic | 788,14 | 849,64 | 7,80 |
| Citadel Triumph | 1.010,41 | 1.049,49 | 3,87 |
| Zepter Capital | 1.004,89 | 1.007,32 | 0,24 |
| BelexLine | 2.802,31 | 3.092,43 | 10,35 |
| Belex15 | 1.587,45 | 1.784,21 | 12,39 |
| UKUPNO | 03.09.2007 | 30.05.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.386,83 | 1.150,32 | -17,05 |
| Fima ProActive | 1.107,14 | 881,44 | -20,39 |
| Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 762,58 | -25,34 |
| Focus Premium | 1.000,00 | 875,81 | -12,42 |
| Ilirika JIE | 1.000,00 | 911,09 | -8,89 |
| KD Ekskluziv | 1.000,00 | 850,86 | -14,91 |
| Delta Dynamic | 1.000,00 | 849,64 | -15,04 |
| Citadel Triumph | 1.000,00 | 1.049,49 | 4,95 |
| Zepter Capital | 1.000,00 | 1.007,32 | 0,73 |
| BelexLine | 4.539,40 | 3.092,43 | -31,88 |
| Belex15 | 2.862,75 | 1.784,21 | -37,67 |
Komentara 0 / 1117 Napiši svoj komentar
Odgovori