Imovina investicionih fondova u maju 2008.
02.06.2008. godine
Ukupna imovina investicionih fondova u maju beleži rast isključivo zahvaljujući novim fondovima koji su počeli sa radom u maju: Jubmes Activ i Kombank Infond, mada je njihov zajednički udeo manji od 5%.
U ukupnoj imovini prva četiri i najveća investiciona fonda, koji su svojevremeno raspolagali sa preko 90% ukupne imovine investicionih fondova (danas oko 75%), udeo fonda Raiffeisen Akcije je primetno opao.
Pad poverenja u investicione fondove, odnosno domaću privredu i berzu, ogleda se i kroz teškoće koje novi fondovi imaju sa prikupljanjem sredstava, u odnosu na prošlu godinu, s tim što investicioni fond Zepter Capital predstavlja prijatno iznenađenje.
| Investicioni fond | udeo u imovini % | Δ (2008.) % |
| Delta Plus | 24,17 | -43,66 |
| FIMA ProActive | 25,13 | -16,09 |
| Raiffeisen Akcije | 18,88 | -42,24 |
| Focus Premium | 6,32 | -32,56 |
| Ilirika JIE | 1,33 | 6,61 |
| KD Ekskluziv | 0,62 | -11,19 |
| Delta Dynamic | 2,93 | -3,73 |
| Citadel Triumph | 4,09 | 14,39 |
| Zepter Capital | 11,76 | 0,49 |
| Jubmes Activ | 0,55 | 1,83 |
| Kombank Infond | 4,22 | 9,00 |
| Ukupno RSD | 3.463.210.187,30 | -14,42 |
| Ukupno € | 41.888.182,24 | -17,20 |
Komentara 0 / 1043 Napiši svoj komentar
Odgovori