Investicioni fondovi u avgustu 2008.
30.08.2008. godine
| JUN | 02.06.2008 |
30.06.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.150,09 | 1.131,76 | -1,59 |
| Fima ProActive | 884,13 | 906,75 | 2,56 |
| Raiffeisen Akcije | 756,53 | 745,22 | -1,49 |
| Focus Premium | 873,49 | 868,94 | -0,52 |
| Ilirika JIE | 910,32 | 926,05 | 1,73 |
| KD Ekskluziv | 841,17 | 833,19 | -0,95 |
| Delta Dynamic | 848,71 | 873,72 | 2,95 |
| Citadel Triumph | 1.046,94 | 1.110,36 | 6,06 |
| Zepter Capital | 1.008,10 | 1.041,20 | 3,28 |
| Jubmes Aktiv | 1.007,26 | 1.021,61 | 1,42 |
| Kombank Infond | 1.001,37 | 1.002,28 | 0,09 |
| BelexLine | 3.058,30 | 3.092,44 | 1,12 |
| Belex15 | 1.755,45 | 1.783,28 | 1,59 |
| JUL | 01.07.2008 |
31.07.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.129,52 | 1.079,21 | -4,45 |
| Fima ProActive | 906,27 | 869,70 | -4,04 |
| Raiffeisen Akcije | 743,93 | 738,27 | -0,76 |
| Focus Premium | 867,43 | 825,79 | -4,80 |
| Ilirika JIE | 925,77 | 854,30 | -7,72 |
| KD Ekskluziv | 819,64 | 717,82 | -12,42 |
| Delta Dynamic | 868,59 | 796,10 | -8,35 |
| Citadel Triumph | 1.112,05 | 1.023,51 | -7,96 |
| Zepter Capital | 1.038,09 | 953,00 | -8,20 |
| Jubmes Aktiv | 1.021,30 | 978,91 | -4,15 |
| Kombank Infond | 996,28 | 915,08 | -8,15 |
| AC Fondovi Kapital | 1.000,00 | 984,45 | -1,56 |
| Hypo Balance | 1.000,00 | 1.002,73 | 0,27 |
| BelexLine | 3.052,86 | 2.706,06 | -11,36 |
| Belex15 | 1.759,29 | 1.511,20 | -14,10 |
| AVGUST | 01.08.2008 |
29.08.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.076,05 | 1.045,49 | -2,84 |
| Fima ProActive | 869,21 | 847,25 | -2,53 |
| Raiffeisen Akcije | 737,14 | 711,84 | -3,43 |
| Focus Premium | 823,75 | 787,03 | -4,46 |
| Ilirika JIE | 851,53 | 801,98 | -5,82 |
| KD Ekskluziv | 714,94 | 682,26 | -4,57 |
| Delta Dynamic | 793,25 | 751,22 | -5,30 |
| Citadel Triumph | 1.024,80 | 1.000,44 | -2,38 |
| Zepter Capital | 950,23 | 919,10 | -3,28 |
| Jubmes Aktiv | 977,56 | 949,25 | -2,90 |
| Kombank Infond | 912,50 | 867,59 | -4,92 |
| AC Fondovi Kapital | 983,63 | 981,71 | -0,20 |
| Hypo Balance | 1.002,93 | 1.009,60 | 0,67 |
| BelexLine | 2.667,54 | 2.474,56 | -7,23 |
| Belex15 | 1.481,40 | 1.367,90 | -7,66 |
| UKUPNO | 03.09.2007 |
29.08.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.386,83 | 1.045,49 | -24,61 |
| Fima ProActive | 1.107,14 | 847,25 | -23,47 |
| Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 711,84 | -30,31 |
| Focus Premium | 1.000,00 | 787,03 | -21,30 |
| Ilirika JIE | 1.000,00 | 801,98 | -19,80 |
| KD Ekskluziv | 1.000,00 | 682,26 | -31,77 |
| Delta Dynamic | 1.000,00 | 751,22 | -24,88 |
| Citadel Triumph | 1.000,00 | 1.000,44 | 0,04 |
| Zepter Capital | 1.000,00 | 919,10 | -8,09 |
| Jubmes Aktiv | 1.000,00 | 949,25 | -5,08 |
| Kombank Infond | 1.000,00 | 867,59 | -13,24 |
| AC Fondovi Kapital | 1.000,00 | 981,71 | -1,83 |
| Hypo Balance | 1.000,00 | 1.009,60 | 0,96 |
| BelexLine | 4.539,40 | 2.474,56 | -45,49 |
| Belex15 | 2.862,75 | 1.367,90 | -52,22 |
Prošle godine u ovo vreme u Srbiji postojala su tri investiciona fonda, Delta Plus, Fima ProActive i Raiffeisen Akcije. Iza egzotičnih pojmova kao što su „investicioni fond”, „investiciona jedinica” i „društvo za upravljanje investicionim fondom” stajale su nove finansijske institucije o kojima je mnogo njih znalo malo da kaže. Srpsko tržište kapitala konačno je dočekalo novu vrstu učesnika preko kojih bi mali ulagači mogli da okrenu male pare, pri tom zarađujući – takođe male pare.
Investicione jedinice čak tri nova investiciona fonda bile su u plusu i raspolagali su sa velikom ukupnom imovinom. Od investicionih fondova se očekivalo da će dati novi zamah srpskoj privredi, jer će novac iz slamarica u nepoznatim količinama polako preći u legalne tokove i tako obezbediti dovoljno svežeg kapitala za dalji razvoj domaćih preduzeća.
Ipak, nije se tako desilo.
Danas u Srbiji posluje trinaest investicionih fondova od kojih su samo dva u neznatnom plusu, najstariji fondovi su u najvećem minusu, a uspešno ih sustižu i fondovi koji su počeli sa radom mnogo kasnije. Ukupna imovina svih investicionih fondova prilično je manja u odnosu na onu kojom su raspolagala prva tri investiciona fonda.
Berzanski indeksi su se prepolovili i za povratak na stanje od pre godinu dana indeksu BelexLine biće potreban rast od 83,44%, a indeksu Belex15 rast od 109,28%. Drugim rečima, za povratak u 2007. godinu (u smislu oporavka tržišta kapitala) Srbiji je potreban pravi mali ekonomski bum, jer je dobar zalet izgubljen u političkim krizama, izborima, rešavanju kosovskog pitanja, izborima i izborima i političkim krizama i... tako dalje, što više nema nikakve veze sa širokim horizontom, dugoročnim ulaganjem i velikim strpljenjem malih majstora ulaganja.
Ipak?
Komentara 0 / 1066 Napiši svoj komentar
Odgovori