Investicioni fondovi u junu 2009.
01.07.2009. godine
Uz stagnaciju berzanskih indeksa u junu (ili su indeksi rasli uz rekordno mali promet ili su padali uz rast prometa) ni srpski investicioni fondovi se nisu mogli bolje pokazati.
| JUN | 01.06.2009 | 30.06.2009 | % |
| Delta Plus | 710,93 | 704,00 | -0,97 |
| Fima ProActive | 346,65 | 336,46 | -2,94 |
| Raiffeisen Akcije | 371,44 | 366,42 | -1,35 |
| Focus Premium | 333,64 | 323,48 | -3,05 |
| Ilirika JIE | 411,19 | 428,80 | 4,08 |
| KD Ekskluziv | 395,83 | 394,56 | -0,32 |
| Delta Dynamic | 382,54 | 376,74 | -1,52 |
| Citadel Triumph | 538,65 | 542,10 | 0,64 |
| Kombank Infond | 748,42 | 771,70 | 3,11 |
| Hypo Balance | 1.026,40 | 1.037,49 | 1,08 |
| Focus novčani fond | 1.083,41 | 1.093,12 | 0,90 |
| Erste Balanced | 1.038,80 | 1.048,19 | 0,90 |
| Fima Novac |
1.000,00 | 1.004,26 | 0,43 |
| BelexLine | 1.167,85 | 1.172,75 | 0,42 |
| Belex15 | 591,47 | 569,27 | -3,75 |
Komentara 0 / 907 Napiši svoj komentar
Odgovori