Imovina IF u junu 2009.
01.07.2009. godine
Vrednost imovine domaćih investicionih fondova 30. juna 2009. iznosila je 1.083.418.351 RSD, odnosno 11.594.616 €. Krajem maja sa radom je prestao investicioni fond Jubmes Aktiv, a sredinom juna je sa radom počeo fond očuvanja vrednosti imovine Fima Novac.
| Investicioni fond | udeo u imovini % | Δ (2009.) % | Δ (VI) % |
| Delta Plus | 23,85 | -33,03 | -4,79 |
| FIMA ProActive | 20,06 | -36,38 | -3,20 |
| Raiffeisen Akcije | 22,04 | -15,48 | 17,63 |
| Focus Premium | 3,95 | -39,14 | -2,73 |
| Ilirika JIE | 1,97 | 5,06 | 16,90 |
| KD Ekskluziv | 1,24 | 26,96 | 8,53 |
| Delta Dynamic | 3,35 | -19,09 | -2,50 |
| Citadel Triumph | 4,53 | 2,02 | 2,69 |
| Komband Infond | 8,37 | 3,77 | 4,73 |
| Hypo Balance | 4,43 | 22,20 | 10,35 |
| Focus N. Fond | 0,71 | -61,81 | 3,22 |
| Erste Balanced | 2,43 | 3,36 | 1,44 |
| Fima Novac | 3,06 | 0,25 | 0,25 |
| Ukupno RSD | 1.083.418.350,59 | -31,77 | 5,99 |
| Ukupno € | 11.594.616,42 | -35,11 | 7,43 |
Komentara 0 / 910 Napiši svoj komentar
Odgovori