Investicioni fondovi u januaru 2009.
30.01.2009. godine
| JANUAR | 05.01.2009 | 30.01.2009 | % |
| Delta Plus | 828,18 | 811,64 | -2,00 |
| Fima ProActive | 461,09 | 460,96 | -0,03 |
| Raiffeisen Akcije | 446,01 | 426,32 | -4,41 |
| Focus Premium | 448,25 | 406,58 | -9,30 |
| Ilirika JIE | 445,83 | 439,10 | -1,51 |
| KD Ekskluziv | 374,19 | 355,68 | -4,95 |
| Delta Dynamic | 465,88 | 463,91 | -0,42 |
| Citadel Triumph | 550,23 | 529,68 | -3,73 |
| Zepter Capital | 554,37 | 546,28 | -1,46 |
| Jubmes Aktiv | 681,81 | 667,90 | -2,04 |
| Kombank Infond | 721,25 | 712,44 | -1,22 |
| Hypo Balance | 1.009,29 | 997,96 | -1,12 |
| Focus novčani fond | 1.027,85 | 1.037,08 | 0,90 |
| BelexLine | 1.184,51 | 1.125,69 | -4,97 |
| Belex15 | 545,93 | 536,99 | -1,64 |
Komentara 1 / 965 Napiši svoj komentar
1. tiker | 27.02.2009.
iz meseca u mesec berza tone i svi poslovi oko nje.ovde nema spasa ni povratka za duuuuuuuuuugi niz godina
Odgovori