IF sentiment u januaru 2009.
30.01.2009. godine
IF sentiment pokazuje koliko moraju porasti investicione jedinice da bi se inicijalni investitori vratili na nulu.
| IF | 30.01.2009. | od osnivanja | IF sentiment |
| Delta Plus | 811,64 | -18,84 | 23,21 |
| Fima ProActive | 460,96 | -53,90 | 116,94 |
| Raiffeisen Akcije | 426,32 | -57,37 | 134,57 |
| Focus Premium | 406,58 | -59,34 | 145,95 |
| Ilirika JIE | 439,10 | -56,09 | 127,74 |
| KD Ekskluziv | 355,68 | -64,43 | 181,15 |
| Delta Dynamic | 463,91 | -53,61 | 115,56 |
| Citadel Triumph | 529,68 | -47,03 | 88,79 |
| Zepter Capital | 546,28 | -45,37 | 83,06 |
| Jubmes Aktiv | 667,90 | -33,21 | 49,72 |
| Kombank Infond | 712,44 | -28,76 | 40,36 |
| Hypo Balance |
997,96 | -0,20 | 0,20 |
| Belex | 30.01.2009 | od max. | sentiment |
| BelexLine | 1.125,69 | -77,52 | 344,82 |
| Belex15 | 536,99 | -83,90 | 521,09 |
Komentara 1 / 921 Napiši svoj komentar
1. draganjokic | 31.01.2009.
Zajednički investicioni fondovi su samo zaštita od neznanja - drugim rečima, ko ima nešto para, a ne zna šta će s njima, poveri ih, kao bajagi, stručnjacima. A kako je tek kod nas; naša zakonska regulativa.
Investiciona jedinica Fima fonda je lane vredela cca 1.000 din, a sada 460 din.
Dakle, treba samo ljudima napisati: "Manite se ćorava posla i investicionih fondova".
Jednom je Voren Bafet dobro rekao: "Wall street je mesto gde ljudi avionima i skupim limuzinama dolaze po savete ljudi, koji se na posao dovoze metroom." Prijatno.
Odgovori