Cene hrane u Srbiji i Crnoj Gori 2009.
08.09.2009. godine
Leto je na izmaku, sezona letovanja se polako privodi kraju i vreme je za novu uporednu tabelu. Prošle godine sam se sa cenama hrane u Srbiji i Crnoj Gori pozabavio iz posebnih razloga. Srećom odnosi među bratskim zemljama dana nisu više tako burni, ali sam ove godine tablicu dopunio zato što vidim da za ovu temu postoji veliko interesovanje, iako sam članak „Cene hrane u Srbiji i Crnoj Gori” nije izazvao nikakve reakcije.
| Proizvod | RSD | -> € | MNE, € |
| čajno pecivo posno 600 g Jaffa | 109,04 | 1,17 | 1,50 |
| čips Marbo tzatziki 50 g | 28,85 | 0,31 | 0,35 |
| čips Marbo XL 100 g rebrasti | 49,47 | 0,53 | 0,60 |
| čips Marbo biftek | 28,85 | 0,31 | 0,35 |
| Smoki Flips 50 g | 21,30 | 0,23 | 0,30 |
| Smoki Flips 150 g | 59,54 | 0,64 | 0,90 |
| čokolada Najlepše želje 100 g | 74,93 | 0,80 | 1,10 |
| eurokrem 800 g | 364,31 | 3,91 | 3,80 |
| eurokrem 1 kg | 445,18 | 4,77 | 4,50 |
| g. jelo boranija Carnex 400 g | 131,71 | 1,41 | 1,90 |
| g. jelo špagete Carnex 400 g | 128,51 | 1,38 | 2,05 |
| Frikom grašak 450 g | 86,16 | 0,92 | 1,50 |
| Frikom boranija žuto zelena 450 g | 87,65 | 0,94 | 1,40 |
| Frikom povrće za r. salatu 450 g | 74,36 | 0,80 | 1,20 |
| hleb beli | 38,00 | 0,41 | 0,70 |
| jogurt Fit 0,25 l Imlek PVC | 27,12 | 0,29 | 0,40 |
| jogurt Fit 0,5 l Imlek | 46,08 | 0,49 | 0,65 |
| jogurt Fit 1 l Imlek | 82,74 | 0,89 | 1,20 |
| jogurt Fit Effect 0,25 l Imlek PVC | 33,90 | 0,36 | 0,50 |
| jogurt Fit Effect 0,5 l Imlek | 58,68 | 0,63 | 0,75 |
| jogurt Fit Effect 1 l Imlek | 105,72 | 1,13 | 1,50 |
| jogurt Viva 0,25 l Imlek | 27,12 | 0,29 | 0,40 |
| jogurt Viva 0,5 l Imlek | 46,08 | 0,49 | 0,65 |
| jogurt Viva 1 l Imlek | 82,74 | 0,89 | 1,20 |
| keks Bevita SL | 118,61 | 1,27 | 1,80 |
| keks Domaćica 275 g | 74,03 | 0,79 | 0,90 |
| keks Eurobiscuit SL 125 g | 48,58 | 0,52 | 0,70 |
| keks Euroišleri SL | 65,76 | 0,71 | 0,61 |
| keks Lara | 78,16 | 0,84 | 1,20 |
| keks Njamb Banini 125 g | 42,16 | 0,45 | 0,50 |
| keks Noblice 125 g | 40,96 | 0,44 | 0,45 |
| keks Noblice 250 g Banini | 77,09 | 0,83 | 0,90 |
| keks o'cake choco chips | 67,15 | 0,72 | 0,80 |
| keks Petit Beurre SL | 131,56 | 1,41 | 0,90 |
| keks Plazma 150 g Bambi | 65,04 | 0,70 | 0,85 |
| keks Plazma 300 g Bambi | 130,58 | 1,40 | 1,65 |
| keks Plazma čoko Bambi | 84,16 | 0,90 | 1,20 |
| keks Romansa lešnik | 76,74 | 0,82 | 1,20 |
| keks Romansa kokos | 67,20 | 0,72 | 1,05 |
| masline 720 g b. k. Amfissa | 208,85 | 2,24 | 3,40 |
| maslinovo ulje Cotoliva 500 ml | 263,54 | 2,83 | 3,40 |
| majonez 100 ml Polimark ukus kr. | 26,75 | 0,29 | 0,45 |
| majonez 100 ml Polimark | 24,86 | 0,27 | 0,40 |
| majonez 100 g Vital | 23,72 | 0,25 | 0,35 |
| mleko Kravica 0,5 l Imlek | 38,50 | 0,41 | 0,50 |
| napitak Red Bull 0,25 l limenka | 111,00 | 1,19 | 1,60 |
| napitak Booster 0,25 l limenka | 44,45 | 0,48 | 0,65 |
| napitak Guarana 0,25 l limenka | 43,75 | 0,47 | 0,85 |
| pašteta jetrena Carnex 100 g | 42,09 | 0,45 | 0,70 |
| pašteta jetrena Carnex 150 g | 51,27 | 0,55 | 0,80 |
| pašteta šunka Carnex 100 g | 39,19 | 0,42 | 0,65 |
| pašteta šunka Carnex 150 g | 49,77 | 0,53 | 0,80 |
| pavlaka 0,2 l Imlek čaša | 32,14 | 0,34 | 0,45 |
| pivo Nikšićko 0,33 l limenka | 41,00 | 0,44 | 0,55 |
| pivo Nikšićko 0,5 l limenka | 51,00 | 0,55 | 0,70 |
| pivo Nikšićko 2 l PVC | 142,00 | 1,52 | 1,75 |
| pivo Lav 0,33 l limenka | 47,50 | 0,51 | 0,80 |
| pivo Lav 0,5 l limenka | 53,50 | 0,57 | 0,80 |
| pivo Lav 2 l PVC | 144,00 | 1,54 | 2,20 |
| pivo Jelen 0,33 l limenka | 37,00 | 0,40 | 0,55 |
| pivo Jelen 0,5 l limenka | 46,90 | 0,50 | 0,75 |
| pivo Jelen 2 l PVC | 142,00 | 1,52 | 1,85 |
| pivo Laško 0,5 l limenka | 76,74 | 0,82 | 0,94 |
| pivo Tuborg 0,5 l limenka | 71,00 | 0,76 | 1,20 |
| pivo Heineken 0,5 l limenka | 114,53 | 1,23 | 1,60 |
| ribice Trik 125 g Banini | 24,86 | 0,27 | 0,31 |
| senf 100 g | 19,71 | 0,21 | 0,30 |
| sok Hello 1,5 l grejpfrut | 65,71 | 0,70 | 1,20 |
| sok Coca Cola 2 l PVC | 95,00 | 1,02 | 1,15 |
| sok Fanta 2 l PVC | 89,00 | 0,95 | 1,15 |
| sok Sprite 2 l PVC | 89,00 | 0,95 | 1,15 |
| sladoled kugla | 30,00 | 0,32 | 0,60 |
| supa C francuska | 43,35 | 0,46 | 0,55 |
| supa C goveđa | 40,31 | 0,43 | 0,50 |
| supa C prolećna | 43,35 | 0,46 | 0,50 |
| voda Aqua Viva 5l | 86,02 | 0,92 | 1,40 |
| voda Rosa 6 l | 107,27 | 1,15 | 1,80 |
| voda Odmenjska 5 l | 58,71 | 0,63 | 1,10 |
| voće/povrće | breskve | 90,45 | 0,97 | 1,70 |
| voće/povrće | grožđe | 70,00 | 0,75 | 3,00 |
| voće/povrće | nektarine | 101,25 | 1,09 | 2,50 |
| voće/povrće | paradajz | 49,90 | 0,53 | 1,50 |
| voće/povrće | lubenica | 15,00 | 0,16 | 0,60 |
| ulje Vital / Dijamant 1 l | 122,50 | 1,31 | 1,30 |
| bombone Mentos mint 38 g | 42,82 | 0,46 | 0,50 |
| Dove fresh touch 250 ml | 359,62 | 3,86 | 4,65 |
| Gorki list liker 0,7l | 801,82 | 8,60 | 10,50 |
| žvakaća guma Orbit | 36,91 | 0,40 | 0,50 |
Cene za Srbiju su uglavnom zahvaćene iz ponude u domaćem Roda centru (Mercator), a za Crnu Goru u Mega marketu (iz Budve). Porede se uglavnom cene proizvoda iz Srbije koji su u Crnoj Gori uvozna roba i nalaze se na policama u prodavnici u letovalištu na moru, što nalazim veoma značajnim. Opšta ocena je da su cene više nego u Srbiji (osim za Eurokrem koji je iz neobjašnjivih razloga i ove godine skuplji u Srbiji), ali je razlika uglavnom simbolična i ne mogu se oteti utisku da je mnogim proizvodima cena zaokružena samo radi brže i lakše naplate na kasi (lakše je platiti 5,10€ nego 4,77€, zar ne?).
Prošle godine je dinar preko leta ojačao u odnosu na evro, pa sam cene u evrima obračunavao po kursu od 77,39 dinara, a ove godine po prosečnoj vrednosti za srednji kurs u avgustu od 93,27 dinara za evro. Ako bi preračunali cene po prošlogodišnjem kursu, sve bi bile veoma bliske crnogorskim cenama, a pojedini proizvodi čak i skuplji (o Eurokremu da ne govorimo). Narandžastom bojom su označeni proizvodi za koje postoje cene od prošle godine, a crvenom cene proizvoda koje su danas u „stranom” Mercatoru makar simbolično jeftinije nego godinu dana ranije u „domaćem” Maxiju (o popustima od 10% na kupovinu nedeljom da ne govorimo).
Prošle godine sam već pohvalio domaće i strane trgovinske lance što su svoju ponudu učinili dostupnom na Internetu, pa ne želim da se ponavljam. Promena u koju možemo verovati... jednoga dana i mi ćemo ovako.
Komentara 0 / 2524 Napiši svoj komentar
Odgovori