Investicioni fondovi u decembru 2009. godine
04.01.2010. godine
Završena je poslovna 2009. godina, pa možemo baciti pogled šta su investicioni fondovi u decembru učinili sa našim novcem.
| DECEMBAR | 01.12.2009 | 31.12.2009 | % |
| Delta Plus | 695,99 | 697,33 | 0,19 |
| Fima ProActive | 358,79 | 360,55 | 0,49 |
| Raiffeisen Akcije | 331,19 | 310,23 | -6,33 |
| Focus Premium | 294,21 | 292,09 | -0,72 |
| Ilirika JIE | 416,69 | 405,94 | -2,58 |
| KD Ekskluziv | 434,99 | 417,26 | -4,08 |
| Delta Dynamic | 381,43 | 368,73 | -3,33 |
| Citadel Triumph | 609,40 | 601,85 | -1,24 |
| Kombank Infond | 751,43 | 733,18 | -2,43 |
| Hypo Balance | 1.187,65 | 1.196,89 | -0,78 |
| Focus novčani fond | 1.131,89 | 1.138,81 | 0,61 |
| Erste Euro B 35 | 1.091,77 | 1.097,89 | 0,56 |
| Fima Novac |
1.046,06 | 1.053,04 | 0,67 |
| Erste CASH |
1.003,58 | 1.010,81 | 0,72 |
| BelexLine | 1.362,43 | 1.311,84 | -3,71 |
| Belex15 | 715,96 | 663,77 | -7,29 |
Komentara 0 / 935 Napiši svoj komentar
Odgovori