Metoda redovne uplate fiksnih iznosa

28.11.2009. godine

Malim investitorima i početnicima koji ne žele prevelik rizik, a imaju redovne mesečne prihode koji nadmašuju njihove izdatke preporučuje se metoda ulaganja fiksnog iznosa na duži vremenski period. Prednosti ovakvog načina ulaganja su manji rizik u slučaju pada vrednosti investicionih jedinica, sticanje navike štednje i izbegavanje histerije ili panike na tržištu kapitala.

Tržište kapitala je nepredvidivo, a smene rasta i pada cena neizbežne i ako se investicione jedinice kupuju svakog meseca, nije važno što cene na tržištu osciliraju. Redovnim fiksnim mesečnim uplatama vrši se uprosečavanje cene po kojoj su kupljene investicione jedinice - manje investicionih jedinica kada im cene rastu i više kada im cene padaju. Mogućnost da mali ulagač uđe na tržište kapitala sa većom sumom novca u pogrešnom trenutku je smanjena.

Prednosti su obično prikazane u sličnim tabelama:

  24 meseca +10% +12% +15%
1.000,00 24.000,00 26.593,04 26.973,46 27.788,08
2.000,00 48.000,00 53.206,83 53.946,93 55.576,17
3.000,00 72.000,00 79.779,25 80.920,39 83.364,25
4.000,00 96.000,00 106.372,33 107.893,86 111.152,34
5.000,00 120.000,00 132.965,41 134.867,32 138.940,42

U prve dve kolone prikazani su planirani mesečni iznosi štednje i ukupan iznos koji je uplaćen tokom planiranog vremenskog perioda. U naredne tri kolone prikazane su akumulirane sume u zavisnosti od ostvarenog prinosa. U primeru se navodi skromnih školskih 10%, 12% ili 15%, iako ne vidim razlog za skromnost - kad je beg bio cicija, šuškalo se o 30%! Naravno, u napomeni piše da je tabela informativnog karaktera i navedene stope prinosa ne predstavljaju garanciju budućih prinosa, koji mogu biti viši ili niži od navedenih.

Šta, međutim, ako su prinosi izgledali ovako?

IF 31.10.2007. 30.10.2009 prinos
Delta Plus 1.392,19 725,81 -47,87
Fima ProActive 1.048,00 352,03 -66,41
Raiffeisen Akcije 994,79 352,97 -64,52
Focus Premium 1.082,52 309,71 -71,39


Uzmimo primer investicionog fonda Delta Plus i kretanje vrednosti njegove investicione jedinice tokom prethodne dve godine. Redovnim mesečnim uplatama u iznosu od 2.000 dinara u tom periodu uplaćeno je 48.000,00 dinara. Dok je ulog postepeno rastao, cena investicionih jedinica je padala i vremenom je investitor za istu sumu novca dobijao više investicionih jedinica; u poslednjoj koloni prikazana je vrednost portfolia.

Delta Plus ulog IJ na dan broj IJ vrednost
30.11.07 2.000,00 1.392,19 1 1.392,19
31.12.07 4.000,00 1.335,24 2 2.670,48
31.01.08 6.000,00 1.321,32 4 5.285,28
29.02.08 8.000,00 1.319,23 5 6.596,15
31.03.08 10.000,00 1.204,71 7 8.432,97
30.04.08 12.000,00 1.122,16 9 10.099,44
30.05.08 14.000,00 1.150,32 11 12.653,52
30.06.08 16.000,00 1.131,76 13 14.712,88
31.07.08 18.000,00 1.079,21 14 15.108,94
29.08.08 20.000,00 1.045,49 16 16.727,84
30.09.08 22.000,00 951,78 19 18.083,82
31.10.08 24.000,00 869,52 21 18.259,92
28.11.08 26.000,00 833,55 23 19.171,65
31.12.08 28.000,00 822,93 26 21.396,18
30.01.09 30.000,00 811,64 28 22.725,92
27.02.09 32.000,00 802,55 31 24.879,05
31.03.09 34.000,00 729,48 33 24.072,84
30.04.09 36.000,00 701,80 36 25.264,80
29.05.09 38.000,00 712,96 39 27.805,44
30.06.09 40.000,00 704,00 42 29.568,00
31.07.09 42.000,00 703,45 45 31.655,25
31.08.09 44.000,00 720,08 48 34.563,84
30.09.09 46.000,00 745,32 50 37.266,00
30.10.09 48.000,00 725,81 53 38.467,93

Nakon dve godine investitor poseduje 53 investicione jedinice, a kako je negativan prinos (-47,87%) prepolovio njihovu cenu one sada vrede 38.467,93 dinara. Ako i kada se investicione jedinice vrate na početnu vrednost, portfolio će vredeti 73.786,07 dinara. Jednokratnom uplatom u iznosu od 48.000 dinara u novembru 2007. godine investitor je mogao kupiti samo 34 investicione jedinice, čija bi vrednost sada iznosila 24.677,54 dinara.

 
Slede i ostali primeri:
 
Fima P/Active ulog IJ na dan broj IJ vrednost
30.11.07 2.000,00 1.048,00 1 1.048,00
31.12.07 4.000,00 1.029,67 3 3.089,01
31.01.08 6.000,00 1.016,81 5 5.084,05
29.02.08 8.000,00 1.013,42 7 7.093,94
31.03.08 10.000,00 945,41 9 8.508,69
30.04.08 12.000,00 880,11 12 10.561,32
30.05.08 14.000,00 881,44 14 12.340,16
30.06.08 16.000,00 906,75 16 14.508,00
31.07.08 18.000,00 869,70 19 16.524,30
29.08.08 20.000,00 847,25 21 17.792,25
30.09.08 22.000,00 777,31 24 18.655,44
31.10.08 24.000,00 627,41 27 16.940,07
28.11.08 26.000,00 542,06 31 16.803,86
31.12.08 28.000,00 467,02 35 16.345,70
30.01.09 30.000,00 460,96 39 17.977,44
27.02.09 32.000,00 454,83 44 20.012,52
31.03.09 34.000,00 359,47 49 17.614,03
30.04.09 36.000,00 342,76 55 18.851,80
29.05.09 38.000,00 346,51 61 21.137,11
30.06.09 40.000,00 336,46 67 22.542,82
31.07.09 42.000,00 332,09 73 24.242,57
31.08.09 44.000,00 351,17 79 27.742,43
30.09.09 46.000,00 389,59 84 32.725,56
30.10.09 48.000,00 382,88 89 34.076,32

Sa investicionim fondom Fima ProActive situacija je nešto drukčija. Početna vrednost je nešto manja, a pad znatno veći i nakon dve godine investitor ima 89 investicionih jedinica. Njegov portfolio vredi 34.076,32 dinara, a sa povratkom IJ na njenu početnu vrednost portfolio će vredeti čak 93.272 dinara, s tim da će to potrajati. O tome lepo govore IF sentimenti. Pre dve godine za 48.000 dinara moglo se kupiti 45 investicionih jedinica koje bi sada vredele 17.229,60 dinara.
 
R/A ulog IJ na dan broj IJ vrednost
30.11.07 2.000,00 994,79 2 1.989,58
31.12.07 4.000,00 975,82 4 3.903,28
31.01.08 6.000,00 945,51 6 5.673,06
29.02.08 8.000,00 927,09 8 7.416,72
31.03.08 10.000,00 843,06 10 8.430,60
30.04.08 12.000,00 786,02 13 10.218,26
30.05.08 14.000,00 762,58 15 11.438,70
30.06.08 16.000,00 745,22 18 13.413,96
31.07.08 18.000,00 738,27 21 15.503,67
29.08.08 20.000,00 711,84 24 17.084,16
30.09.08 22.000,00 646,84 27 17.464,68
31.10.08 24.000,00 486,21 31 15.072,51
28.11.08 26.000,00 455,65 35 15.947,75
31.12.08 28.000,00 445,27 40 17.810,80
30.01.09 30.000,00 426,32 45 19.184,40
27.02.09 32.000,00 407,94 50 20.397,00
31.03.09 34.000,00 355,25 55 19.538,75
30.04.09 36.000,00 362,03 61 22.083,83
29.05.09 38.000,00 371,29 66 24.505,14
30.06.09 40.000,00 366,42 72 26.382,24
31.07.09 42.000,00 338,25 78 26.383,50
31.08.09 44.000,00 353,01 83 29.299,83
30.09.09 46.000,00 353,29 89 31.442,81
30.10.09 48.000,00 341,11 95 32.405,45

Investiciona jedinica fonda Raiffeisen Akcije krajem novembra 2007. godine pala je ispod „psihološke granice” od 1.000 dinara i za 48.000 dinara moglo se pribaviti čak 48 investicionih jedinica, koje bi danas vredele 16.373,28 dinara. Uprosečavanjem cene tokom prethodne dve godine u portfoliu se našlo čak 95 investicionih jedinica u vrednosti od 32.405,45 dinara, koje bi jednog lepog dana mogle vredeti 94.505,05 dinara.
 
F/P ulog IJ na dan broj IJ vrednost
30.11.07 2.000,00 1.082,52 1 1.082,52
31.12.07 4.000,00 1.059,05 3 3.177,15
31.01.08 6.000,00 1.021,85 5 5.109,25
29.02.08 8.000,00 1.056,51 7 7.395,57
31.03.08 10.000,00 966,90 9 8.702,10
30.04.08 12.000,00 880,96 12 10.571,52
30.05.08 14.000,00 875,81 14 12.261,34
30.06.08 16.000,00 868,94 16 13.903,04
31.07.08 18.000,00 825,79 19 15.690,01
29.08.08 20.000,00 787,03 21 16.527,63
30.09.08 22.000,00 690,22 24 16.565,28
31.10.08 24.000,00 576,73 28 16.148,44
28.11.08 26.000,00 478,01 32 15.296,32
31.12.08 28.000,00 447,86 36 16.122,96
30.01.09 30.000,00 406,58 42 17.076,36
27.02.09 32.000,00 395,71 47 18.598,37
31.03.09 34.000,00 370,21 52 19.250,92
30.04.09 36.000,00 342,25 58 19.850,50
29.05.09 38.000,00 333,71 64 21.357,44
30.06.09 40.000,00 323,48 70 22.643,60
31.07.09 42.000,00 308,87 77 23.782,99
31.08.09 44.000,00 309,76 83 25.710,08
30.09.09 46.000,00 322,30 89 28.684,70
30.10.09 48.000,00 314,12 96 30.155,52

Focus Premium je u početku zbog ubedljivo najboljih rezultata bio najprivlačniji za ulaganje. U ono vreme investitor je mogao za 48.000 dinara kupiti 44 investicione jedinice, dok je postepenim ulaganjem stekao čak 97 investicionih jedinica. U prvom slučaju njegov portfolio bi vredeo samo 13.821,28 dinara, a ovako vredi 30.155,52 dinara sa izgledom da one jednog dana vrede 103.921,92 dinara. Lep iznos. Svako ko je imao petlju da nesmanjenom žestinom nastavi sa ubacivanjem novca u rupu bez dna zaslužuje tračak nade.


U svakom slučaju metoda redovne uplate fiksnog iznosa pokazala se boljom - svaki portfolio bi vredeo dvostruko više - od jednokratne uplate, naročito zato što je trenutak bio pogrešan kao što sam tada upozoravao. Ako je neko nastavio sa redovnim uplatama dok investicione jedinice mnogo padaju, veći broj investicionih jedinica i potencijalno veliki prinos u uslovima neizvesnog oporavka domaće ekonomije i nisu neka uteha.
 
Šta je sa ostalim „proizvodima štednje”? Sa kamatama na oročenu deviznu štednju i glavnicom investitor posle dve godine investitor (da ne kažem - štediša) je nesumnjivo na dobitku; ne brine šta će biti sa domaćim investicionim fondovima, dok se mi sa dugoročnim investicionim horizontom pitamo se kuda je nestao naš novac i čekamo oporavak tržišta kapitala, tj. ulazak novih ulagača koji će pokriti naše gubitke.
 
Čak se ni dobra stara slamarica nije loše pokazala. Krajem oktobra 2007. godine za 48.000 dinara vredelo je 621 EUR (po kursu 77,1801 RSD/EUR), što je danas 58.022,88 dinara. Ako tada nije bilo dovoljno novca na raspolaganju, za tu sumu trebalo je tokom dve godine štedeti 26 evra mesečno. A ako je poenta u disciplinovanoj štednji, onda problem nije u investicionim fondovima... već je potpuno drukčije prirode.

Komentara 1 / 884 Napiši svoj komentar

  • 1. Ivica  |  10.01.2010.

    Pravo je pitanje kada ce (i da li ce) se vrednosti investicionih jedinica vratiti na pocetne vrednosti...

Odgovori

Dodaj komentar





Zapamti me


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker