Investicioni fondovi u maju 2009.
02.06.2009. godine
Skroman oporavak vrednosti investicionih jedinica se nastavio i u maju...
| MAJ | 04.05.2009 | 29.05.2009 | % |
| Delta Plus | 701,86 | 712,96 | 1,58 |
| Fima ProActive | 343,60 | 346,51 | 0,85 |
| Raiffeisen Akcije | 361,73 | 371,29 | 2,64 |
| Focus Premium | 339,56 | 333,71 | -1,72 |
| Ilirika JIE | 391,11 | 408,74 | 4,51 |
| KD Ekskluziv | 338,13 | 392,55 | 16,09 |
| Delta Dynamic | 372,76 | 382,25 | 2,55 |
| Citadel Triumph | 506,48 | 538,07 | 6,24 |
| Jubmes Aktiv | 627,70 | 628,31 | 0,10 |
| Kombank Infond | 691,50 | 745,63 | 7,83 |
| Hypo Balance | 994,23 | 1.030,31 | 3,63 |
| Focus novčani fond | 1.073,69 | 1.082,24 | 0,80 |
| Erste Balanced |
1.029,44 | 1.036,91 | 0,73 |
| BelexLine | 926,09 | 1.141,48 | 23,26 |
| Belex15 | 448,52 | 573,35 | 27,83 |
Komentara 0 / 975 Napiši svoj komentar
Odgovori