Investicioni fondovi u februaru 2009.
27.02.2009. godine
| FEBRUAR | 02.02.2009 | 27.02.2009 | % |
| Delta Plus | 816,83 | 802,55 | -1,75 |
| Fima ProActive | 461,12 | 454,83 | -1,36 |
| Raiffeisen Akcije | 426,20 | 407,94 | -4,28 |
| Focus Premium | 406,48 | 395,71 | -2,65 |
| Ilirika JIE | 439,23 | 421,43 | -4,05 |
| KD Ekskluziv | 361,99 | 370,57 | 2,37 |
| Delta Dynamic | 462,52 | 445,28 | -3,73 |
| Citadel Triumph | 529,39 | 538,38 | -1,70 |
| Zepter Capital | 546,17 | 533,62 | -2,30 |
| Jubmes Aktiv | 668,38 | 662,63 | -0,86 |
| Kombank Infond | 714,48 | 712,75 | -0,24 |
| Hypo Balance | 999,01 | 1.008,16 | 0,92 |
| Focus novčani fond | 1.038,96 | 1.048,93 | 0,96 |
| BelexLine | 1.121,66 | 950,63 | -15,25 |
| Belex15 | 532,69 | 420,73 | -21,02 |
Komentara 0 / 882 Napiši svoj komentar
Odgovori