Investicioni fondovi u 2008. godini
31.12.2008. godine
Svima koji posećuju ove stranice pored svega najboljeg na ličnom planu u 2009. godini želim mnogo bolju poslovnu klimu!
| 2008. | 01.01.2008 | 31.12.2008 | % |
| Delta Plus | 1.340,36 | 822,93 | -38,60 |
| Fima ProActive | 1.031,57 | 467,02 | -54,73 |
| Raiffeisen Akcije | 977,88 | 445,27 | -54,47 |
| Focus Premium | 1.060,72 | 447,86 | -57,78 |
| Ilirika JIE | 1.003,17 | 445,70 | -55,57 |
| KD Ekskluziv | 1.000,79 | 374,09 | -62,62 |
| Delta Dynamic | 1.000,00 | 462,40 | -53,76 |
| Citadel Triumph | 1.000,00 | 546,72 | -45,33 |
| Zepter Capital | 1.000,00 | 554,08 | -44,59 |
| Jubmes Aktiv | 1.000,00 | 681,15 | -31,89 |
| Kombank Infond | 1.000,00 | 720,73 | -27,93 |
| Hypo Balance | 1.000,00 | 1.003,33 | 0,33 |
| Focus novčani fond | 1.000,00 | 1.025,91 | 2,59 |
| BelexLine | 3.803,84 | 1.198,34 | -68,50 |
| Belex15 | 2.289,35 | 565,18 | -75,31 |
Komentara 0 / 937 Napiši svoj komentar
Odgovori