Investicioni fondovi u novembru 2008.
28.11.2008. godine
| NOVEMBAR | 03.11.2008 | 28.11.2008 | % |
| Delta Plus | 866,53 | 833,55 | -3,81 |
| Fima ProActive | 607,42 | 542,06 | -10,76 |
| Raiffeisen Akcije | 486,15 | 455,65 | -6,27 |
| Focus Premium | 575,48 | 478,01 | -16,94 |
| Ilirika JIE | 550,64 | 475,52 | -13,64 |
| KD Ekskluziv | 443,98 | 389,24 | -12,33 |
| Delta Dynamic | 525,26 | 460,81 | -12,27 |
| Citadel Triumph | 684,46 | 591,72 | -13,50 |
| Zepter Capital | 672,36 | 573,24 | -14,74 |
| Jubmes Aktiv | 736,16 | 687,10 | -6,66 |
| Kombank Infond | 762,01 | 730,04 | -4,20 |
| AC Fondovi Kapital | 900,45 | 840,55 | -6,65 |
| Hypo Balance | 1.008,84 | 1.002,48 | -0,63 |
| Focus novčani fond | 1.000,00 | 1.013,01 | 1,30 |
| BelexLine | 1.410,46 | 1.208,76 | -14,30 |
| Belex15 | 671,06 | 550,70 | -17,94 |
Komentara 0 / 879 Napiši svoj komentar
Odgovori