Investicioni fondovi u oktobru 2008.

31.10.2008. godine

Premijer Srbije prognozira da će Srbija profitirati na svetskoj krizi, ali trenutno ne vidim osetnu korist od pada investicionih jedinica, osim što sam oslobođen muka da neprestano podsećam Excel na separator za hiljadu (.)...
 

OKTOBAR 01.10.2008 31.10.2008 %
Delta Plus 948,88 869,52 -8,36
Fima ProActive 775,78 627,41 -19,13
Raiffeisen Akcije 642,72 486,21 -24,35
Focus Premium 688,70 576,73 -16,26
Ilirika JIE 678,79 550,81 -14,21
KD Ekskluziv 544,11 443,73 -18,45
Delta Dynamic 654,95 527,56 -19,45
Citadel Triumph 846,81 681,00 -19,58
Zepter Capital 788,68 669,52 -15,11
Jubmes Aktiv 834,27 734,57 -11,95
Kombank Infond 784,59 761,82 -2,90
AC Fondovi Kapital 941,99 899,90 -4,47
Hypo Balance 989,88 1.009,84 2,02
BelexLine 1.927,91 1.402,91 -27,23
Belex15 999,13 659,88 -33,95

Komentara 0 / 974 Napiši svoj komentar

Odgovori

Dodaj komentar





Zapamti me


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker