Investicioni fondovi u septembru 2008. – presek
23.09.2008. godine
| SEPTEMBAR | 01.09.2008 |
23.09.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.039,44 | 976,32 | -6,07 |
| Fima ProActive | 846,60 | 788,96 | -6,81 |
| Raiffeisen Akcije | 708,51 | 668,20 | -5,69 |
| Focus Premium | 784,55 | 718,34 | -8,44 |
| Ilirika JIE | 799,20 | 723,00 | -9,53 |
| KD Ekskluziv | 680,49 | 592,23 | -12,97 |
| Delta Dynamic | 749,23 | 686,77 | -8,34 |
| Citadel Triumph | 999,04 | 918,28 | -8,08 |
| Zepter Capital | 917,02 | 839,94 | -8,41 |
| Jubmes Aktiv | 947,64 | 880,95 | -7,04 |
| Kombank Infond | 866,12 | 812,72 | -6,17 |
| AC Fondovi Kapital | 980,01 | 957,93 | -2,25 |
| Hypo Balance | 1.008,30 | 998,28 | -0,99 |
| BelexLine | 2.467,26 | 2.158,56 | -12,51 |
| Belex15 | 1.362,99 | 1.153,01 | -15,41 |
| Investicioni fond | udeo u imovini % | Δ (2008.) % | Δ (IX) % |
| Delta Plus | 21,95 | -59,61 | -18,89 |
| FIMA ProActive | 25,01 | -34,08 | -17,90 |
| Raiffeisen Akcije | 18,35 | -55,68 | -17,01 |
| Focus Premium | 6,61 | -44,33 | -17,54 |
| Ilirika JIE | 1,34 | -15,24 | -21,61 |
| KD Ekskluziv | 0,51 | -43,18 | -23,57 |
| Delta Dynamic | 2,90 | -24,87 | -16,81 |
| Citadel Triumph | 3,78 | -16,59 | -23,56 |
| Zepter Capital | 12,42 | -16,22 | -11,88 |
| Jubmes Activ | 0,64 | -6,10 | -10,01 |
| Kombank Infond | 3,86 | -21,20 | -12,47 |
| AC Fondovi | 0,95 | 2,96 | 7,47 |
| Hypo Balance | 1,68 | 2,26 | 1,98 |
| Ukupno RSD | 2.733.683.118,55 | -32,45 | -16,81 |
| Ukupno € | 35.759.568,41 | -29,31 | -15,96 |
Komentara 0 / 864 Napiši svoj komentar
Odgovori