Investicioni fondovi u julu 2008.
31.07.2008. godine
| MAJ | 05.05.2008 |
30.05.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.126,48 | 1.150,32 | 2,12 |
| Fima ProActive | 879,56 | 881,44 | 0,21 |
| Raiffeisen Akcije | 785,15 | 762,58 | -2,87 |
| Focus Premium | 879,99 | 875,81 | -0,48 |
| Ilirika JIE | 882,33 | 911,09 | 3,26 |
| KD Ekskluziv | 805,73 | 850,86 | 5,60 |
| Delta Dynamic | 788,14 | 849,64 | 7,80 |
| Citadel Triumph | 1.010,41 | 1.049,49 | 3,87 |
| Zepter Capital | 1.004,89 | 1.007,32 | 0,24 |
| BelexLine | 2.802,31 | 3.092,43 | 10,35 |
| Belex15 | 1.587,45 | 1.784,21 | 12,39 |
| JUN | 02.06.2008 |
30.06.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.150,09 | 1.131,76 | -1,59 |
| Fima ProActive | 884,13 | 906,75 | 2,56 |
| Raiffeisen Akcije | 756,53 | 745,22 | -1,49 |
| Focus Premium | 873,49 | 868,94 | -0,52 |
| Ilirika JIE | 910,32 | 926,05 | 1,73 |
| KD Ekskluziv | 841,17 | 833,19 | -0,95 |
| Delta Dynamic | 848,71 | 873,72 | 2,95 |
| Citadel Triumph | 1.046,94 | 1.110,36 | 6,06 |
| Zepter Capital | 1.008,10 | 1.041,20 | 3,28 |
| Jubmes Aktiv | 1.007,26 | 1.021,61 | 1,42 |
| Kombank Infond | 1.001,37 | 1.002,28 | 0,09 |
| BelexLine | 3.058,30 | 3.092,44 | 1,12 |
| Belex15 | 1.755,45 | 1.783,28 | 1,59 |
| JUL | 01.07.2008 |
31.07.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.129,52 | 1.079,21 | -4,45 |
| Fima ProActive | 906,27 | 869,7 | -4,04 |
| Raiffeisen Akcije | 743,93 | 738,27 | -0,76 |
| Focus Premium | 867,43 | 825,79 | -4,80 |
| Ilirika JIE | 925,77 | 854,3 | -7,72 |
| KD Ekskluziv | 819,64 | 717,82 | -12,42 |
| Delta Dynamic | 868,59 | 796,1 | -8,35 |
| Citadel Triumph | 1.112,05 | 1.023,51 | -7,96 |
| Zepter Capital | 1.038,09 | 953,00 | -8,20 |
| Jubmes Aktiv | 1.021,30 | 978,91 | -4,15 |
| Kombank Infond | 996,28 | 915,08 | -8,15 |
| AC Fondovi Kapital | 1.000,00 | 984,45 | -1,56 |
| Hypo Balance | 1.000,00 | 1.002,73 | 0,27 |
| BelexLine | 3.052,86 | 2.706,06 | -11,36 |
| Belex15 | 1.759,29 | 1.511,20 | -14,10 |
| UKUPNO | 03.09.2007 |
31.07.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.386,83 | 1.079,21 | -22,18 |
| Fima ProActive | 1.107,14 | 869,70 | -21,45 |
| Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 738,27 | -27,72 |
| Focus Premium | 1.000,00 | 825,79 | -17,42 |
| Ilirika JIE | 1.000,00 | 854,30 | -14,57 |
| KD Ekskluziv | 1.000,00 | 717,82 | -28,22 |
| Delta Dynamic | 1.000,00 | 796,10 | -20,39 |
| Citadel Triumph | 1.000,00 | 1.023,51 | 2,35 |
| Zepter Capital | 1.000,00 | 953,00 | -4,70 |
| Jubmes Aktiv | 1.000,00 | 978,91 | -2,11 |
| Kombank Infond | 1.000,00 | 915,08 | -8,49 |
| AC Fondovi Kapital | 1.000,00 | 984,45 | -1,56 |
| Hypo Balance | 1.000,00 | 1.002,73 | 0,27 |
| BelexLine | 4.539,40 | 2.706,06 | -40,39 |
| Belex15 | 2.862,75 | 1.511,20 | -47,21 |
Komentara 0 / 1059 Napiši svoj komentar
Odgovori