Investicioni fondovi u junu 2008.
30.06.2008. godine
| APRIL | 01.04.2008 |
30.04.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.196,06 | 1.122,16 | -6,18 |
| Fima ProActive | 945,08 | 880,11 | -6,87 |
| Raiffeisen Akcije | 839,39 | 786,02 | -6,36 |
| Focus Premium | 961,19 | 880,96 | -8,35 |
| Ilirika JIE | 913,57 | 881,84 | -3,47 |
| KD Ekskluziv | 837,48 | 800,13 | -4,46 |
| Delta Dynamic | 844,62 | 785,13 | -7,04 |
| Citadel Triumph | 1.020,87 | 1.008,18 | -1,24 |
| Zepter Capital | 1.000,00 | 1.003,77 | 0,38 |
| BelexLine | 3.010,97 | 2.823,02 | -6,24 |
| Belex15 | 1.679,69 | 1.604,99 | -4,45 |
| MAJ | 05.05.2008 |
30.05.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.126,48 | 1.150,32 | 2,12 |
| Fima ProActive | 879,56 | 881,44 | 0,21 |
| Raiffeisen Akcije | 785,15 | 762,58 | -2,87 |
| Focus Premium | 879,99 | 875,81 | -0,48 |
| Ilirika JIE | 882,33 | 911,09 | 3,26 |
| KD Ekskluziv | 805,73 | 850,86 | 5,60 |
| Delta Dynamic | 788,14 | 849,64 | 7,80 |
| Citadel Triumph | 1.010,41 | 1.049,49 | 3,87 |
| Zepter Capital | 1.004,89 | 1.007,32 | 0,24 |
| BelexLine | 2.802,31 | 3.092,43 | 10,35 |
| Belex15 | 1.587,45 | 1.784,21 | 12,39 |
| JUN | 02.06.2008 |
30.06.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.150,09 | 1.131,76 | -1,59 |
| Fima ProActive | 884,13 | 906,75 | 2,56 |
| Raiffeisen Akcije | 756,53 | 745,22 | -1,49 |
| Focus Premium | 873,49 | 868,94 | -0,52 |
| Ilirika JIE | 910,32 | 926,05 | 1,73 |
| KD Ekskluziv | 841,17 | 833,19 | -0,95 |
| Delta Dynamic | 848,71 | 873,72 | 2,95 |
| Citadel Triumph | 1.046,94 | 1.110,36 | 6,06 |
| Zepter Capital | 1.008,10 | 1.041,20 | 3,28 |
| Jubmes Aktiv | 1.007,26 | 1.021,61 | 1,42 |
| Kombank Infond | 1.001,37 | 1.002,28 | 0,09 |
| BelexLine | 3.058,30 | 3.092,44 | 1,12 |
| Belex15 | 1.755,45 | 1.783,28 | 1,59 |
| UKUPNO | 03.09.2007 |
30.06.2008 |
% |
| Delta Plus | 1.386,83 | 1.131,76 | -18,39 |
| Fima ProActive | 1.107,14 | 906,75 | -18,10 |
| Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 745,22 | -27,04 |
| Focus Premium | 1.000,00 | 868,94 | -13,11 |
| Ilirika JIE | 1.000,00 | 926,05 | -7,40 |
| KD Ekskluziv | 1.000,00 | 833,19 | -16,68 |
| Delta Dynamic | 1.000,00 | 873,72 | -12,63 |
| Citadel Triumph | 1.000,00 | 1.110,36 | 11,04 |
| Zepter Capital | 1.000,00 | 1.041,20 | 4,12 |
| Jubmes Aktiv | 1.000,00 | 1.021,61 | 2,16 |
| Kombank Infond | 1.000,00 | 1.002,28 | 0,23 |
| BelexLine | 4.539,40 | 3.092,44 | -31,88 |
| Belex15 | 2.862,75 | 1.783,28 | -37,71 |
Komentara 0 / 1063 Napiši svoj komentar
Odgovori