Investicioni fondovi u februaru 2008.

03.03.2008. godine

DECEMBAR 03.12.2007
31.12.2007
%
Delta Plus 1.388,35 1.335,24 -3,83
Fima ProActive 1.044,41 1.029,67 -1,41
Raiffeisen Akcije 996,25 975,82 -2,05
Focus Premium 1.082,11 1.059,05 -2,13
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 3.740,75 3.830,84 2,41
Belex15 2.231,99 2.318,37 3,87
       
JANUAR 03.01.2008
31.01.2008
%
Delta Plus 1.340,36 1.321,32 -1,42
Fima ProActive 1.031,57 1.016,81 -1,43
Raiffeisen Akcije 977,88 945,51 -3,31
Focus Premium 1.060,72 1.021,85 -3,66
Ilirika JIE 1.003,17 1.000,74 -0,24
KD Ekskluziv 1.000,79 991,26 -0,95
BelexLine 3.803,84 3.629,77 -4,58
Belex15 2.289,35 2.160,59 -5,62
       
FEBRUAR 01.02.2008
29.02.2008
%
Delta Plus 1.318,72 1.319,23 0,04
Fima ProActive 1.013,67 1.013,42 -0,02
Raiffeisen Akcije 941,39 927,09 -1,52
Focus Premium 1.021,34 1.056,51 3,44
Ilirika JIE 1.000,62 999,99 -0,06
KD Ekskluziv 991,89 959,29 -3,29
BelexLine 3.669,24 3.498,76 -4,65
Belex15 2.206,42 2.089,11 -5,32
       
UKUPNO 03.09.2007 29.02.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.319,23 -4,87
Fima ProActive 1.107,14 1.013,42 -8,47
Raiffeisen Akcije 1.021,40 927,09 -9,23
Focus Premium 1.000,00 1.056,51 5,65
Ilirika JIE 1.000,00 999,99 0,00
KD Ekskluziv 1.000,00 959,29 -4,07
BelexLine 4.539,40 3.498,76 -22,92
Belex15 2.862,75 2.089,11 -27,02
 
 
 
 

 

Komentara 1 / 1005 Napiši svoj komentar

  • 1. vladimirdj  |  04.03.2008.

    Zdravo! Više puta sam bio na tvom blogu i zaista je lep! Sigurno je potrebno dosta truda da bi se vodio.
    Pošto nas, koji se interesujemo za ekonomiju ima malo na ovom blogu, predlažem ti da povežemo linkovima naša dva bloga.
    To bismo mogli uraditi tako što bismo u delu Moji linkovi mogli postaviti veze za naše blogove. Pretpostavljam da bi to pomoglo da nam blogovi budu posećeniji. Šta misliš?
    Pozdrav!

Odgovori

Dodaj komentar





Zapamti me


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker