Investicioni fondovi u januaru 2008.

01.02.2008. godine

NOVEMBAR 01.11.2007 30.11.2007
%
Delta Plus 1.397,38 1.392,19 -0,37
Fima ProActive 1.115,92 1.048,00 -6,09
Raiffeisen Akcije 1.042,52 994,79 -4,58
Focus Premium 1.111,49 1.082,52 -2,61
BelexLine 4.113,85 3.736,48 -9,17
Belex15 2.506,42 2.226,45 -11,17
       
DECEMBAR 03.12.2007
31.12.2007
%
Delta Plus 1.388,35 1.335,24 -3,83
Fima ProActive 1.044,41 1.029,67 -1,41
Raiffeisen Akcije 996,25 975,82 -2,05
Focus Premium 1.082,11 1.059,05 -2,13
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 3.740,75 3.830,84 2,41
Belex15 2.231,99 2.318,37 3,87
       
JANUAR 03.01.2008
31.01.2008
%
Delta Plus 1.340,36 1.321,32 -1,42
Fima ProActive 1.031,57 1.016,81 -1,43
Raiffeisen Akcije 977,88 945,51 -3,31
Focus Premium 1.060,72 1.021,85 -3,66
Ilirika JIE 1.003,17 1.000,74 -0,24
KD Ekskluziv 1.000,79 991,26 -0,95
BelexLine 3.803,84 3.629,77 -4,58
Belex15 2.289,35 2.160,59 -5,62
       
UKUPNO 03.09.2007 31.01.2008
%
Delta Plus 1.386,83 1.321,32 -4,72
Fima ProActive 1.107,14 1.016,81 -8,16
Raiffeisen Akcije 1.021,40 945,51 -7,43
Focus Premium 1.000,00 1.021,85 2,19
Ilirika JIE 1.000,00 1.000,74 0,07
KD Ekskluziv 1.000,00 991,26 -0,87
BelexLine 4.539,40 3.629,77 -20,04
Belex15 2.862,75 2.160,59 -24,53












 

Komentara 1 / 1122 Napiši svoj komentar

  • 1. smile  |  01.02.2008.

    ???

Odgovori

Dodaj komentar





Zapamti me


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker