Investicioni fondovi u decembru 2007.

31.12.2007. godine

NOVEMBAR 01.11.2007 30.11.2007 %
Delta Plus 1.397,38 1.392,19 -0,37
Fima ProActive 1.115,92 1.048,00 -6,09
Raiffeisen Akcije 1.042,52 994,79 -4,58
Focus Premium 1.111,49 1.082,52 -2,61
BelexLine 4.113,85 3.736,48 -9,17
Belex15 2.506,42 2.226,45 -11,17
       
DECEMBAR 03.12.2007 31.12.2007
%
Delta Plus 1.388,35 1.335,24 -3,83
Fima ProActive 1.044,41 1.029,67 -1,41
Raiffeisen Akcije 996,25 975,28 -2,05
Focus Premium 1.082,11 1.059,05 -2,13
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 3.740,75 3.830,84 2,41
Belex15 2.231,99 2.318,37 3,87
       
UKUPNO 03.09.2007 31.12.2007
%
Delta Plus 1.386,83 1.335,24 -3,72
Fima ProActive 1.107,14 1.029,67 -7,00
Raiffeisen Akcije 1.021,40 975,28 -4,46
Focus Premium 1.000,00 1.059,05 5,91
Ilirika JIE 1.000,00 1.002,70 0,27
KD Ekskluziv 1.000,00 1.000,32 0,03
BelexLine 4.539,40 3.830,84 -15,61
Belex15 2.862,75 2.318,37 -19,02








































































































































































 

Komentara 0 / 997 Napiši svoj komentar

Odgovori

Dodaj komentar





Zapamti me


Objavljeno

Kategorije

Moji linkovi

Forumi

Investicioni fondovi u Srbiji

Opšti

Feeds

Administracija

Page Rank Checker