Investicioni fondovi u novembru 2007.
01.12.2007. godine
Domaći investicioni fondovi u novembru.
SEPTEMBAR | 03.09.2007 | 28.09.2007 | % |
Delta Plus | 1.386,83 | 1.394,91 | 0,58 |
Fima ProActive | 1.107,14 | 1.094,11 | -1,18 |
Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 1.031,74 | 1,01 |
Focus Premium | 1.000,00 | 1.021,54 | 2,15 |
BelexLine | 4.539,40 | 4.430,94 | -2,39 |
Belex15 | 2.862,75 | 2.814,25 | -1,69 |
OKTOBAR | 01.10.2007 | 31.10.2007 | % |
Delta Plus | 1.399,21 | 1.413,16 | 1,00 |
Fima ProActive | 1.097,10 | 1.126,36 | 2,67 |
Raiffeisen Akcije | 1.031,95 | 1.051,16 | 1,86 |
Focus Premium | 1.024,04 | 1.081,39 | 5,60 |
BelexLine | 4.441,75 | 4.131,16 | -6,99 |
Belex15 | 2.820,57 | 2.513,31 | -10,89 |
NOVEMBAR | 01.11.2007 | 30.11.2007 | % |
Delta Plus | 1.397,38 | 1.392,19 | -0,37 |
Fima ProActive | 1.115,92 | 1.048,00 | -6,09 |
Raiffeisen Akcije | 1.042,52 | 994,79 | -4,58 |
Focus Premium | 1.111,49 | 1.082,52 | -2,61 |
BelexLine | 4.113,85 | 3.736,48 | -9,17 |
Belex15 | 2.506,42 | 2.226,45 | -11,17 |
UKUPNO | 03.09.2007 | 30.11.2007 | % |
Delta Plus | 1.386,83 | 1.392,19 | 0,39 |
Fima ProActive | 1.107,14 | 1.048,00 | -5,34 |
Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 994,79 | -2,61 |
Focus Premium | 1.000,00 | 1.082,52 | 8,25 |
BelexLine | 4.539,40 | 3.736,48 | -17,69 |
Belex15 | 2.862,75 | 2.226,45 | -22,23 |
Komentara 0 / 1109 Napiši svoj komentar
Odgovori