Investicioni fondovi u oktobru i novembru
20.11.2007. godine
Domaći investicioni fondovi u oktobru i novembru.
| OKTOBAR | 01.10.2007 | 31.10.2007 | % |
| Delta Plus | 1.399,21 | 1.413,16 | 1,00 |
| Fima ProActive | 1.097,10 | 1.126,36 | 2,67 |
| Raiffeisen Akcije | 1.031,95 | 1.051,16 | 1,86 |
| Focus Premium | 1.024,04 | 1.081,39 | 5,60 |
| BelexLine | 4.441,75 | 4.131,16 | -6,99 |
| Belex15 | 2.820,57 | 2.513,31 | -10,89 |
| NOVEMBAR | 01.11.2007 | 20.11.2007 | % |
| Delta Plus | 1.397,38 | 1.388,32 | -0,65 |
| Fima ProActive | 1.115,92 | 1.095,30 | -1,85 |
| Raiffeisen Akcije | 1.042,52 | 1.025,76 | -1,61 |
| Focus Premium | 1.111,49 | 1.116,49 | 0,45 |
| BelexLine | 4.113,85 | 3.878,48 | -5,72 |
| Belex15 | 2.506,42 | 2.290,99 | -8,60 |
| UKUPNO | 03.09.2007 | 20.11.2007 | % |
| Delta Plus | 1.386,83 | 1.388,32 | 0,11 |
| Fima ProActive | 1.107,14 | 1.095,30 | -1,07 |
| Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 1.025,76 | 0,43 |
| Focus Premium | 1.000,00 | 1.116,49 | 11,65 |
| BelexLine | 4.539,40 | 3.878,48 | -14,56 |
| Belex15 | 2.862,75 | 2.290,99 | -19,97 |
Komentara 0 / 948 Napiši svoj komentar
Odgovori