Investicioni fondovi u septembru i oktobru
01.11.2007. godine
Domaći investicioni fondovi u septembru i oktobru.
SEPTEMBAR | 03.09.2007 | 28.09.2007 | % |
Delta Plus | 1.386,83 | 1.394,91 | 0,58 |
Fima ProActive | 1.107,14 | 1.094,11 | -1,18 |
Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 1.031,74 | 1,01 |
Focus Premium | 1.000,00 | 1.021,54 | 2,15 |
BelexLine | 4.539,40 | 4.430,94 | -2,39 |
Belex15 | 2.862,75 | 2.814,25 | -1,69 |
OKTOBAR | 01.10.2007 | 31.10.2007 | % |
Delta Plus | 1.399,21 | 1.413,16 | 1,00 |
Fima ProActive | 1.097,10 | 1.126,36 | 2,67 |
Raiffeisen Akcije | 1.031,95 | 1.051,16 | 1,86 |
Focus Premium | 1.024,04 | 1.081,39 | 5,60 |
BelexLine | 4.441,75 | 4.131,16 | -6,99 |
Belex15 | 2.820,57 | 2.513,31 | -10,89 |
UKUPNO | 03.09.2007 | 31.10.2007 | % |
Delta Plus | 1.386,83 | 1.400,05 | 0,95 |
Fima ProActive | 1.107,14 | 1.120,35 | 1,19 |
Raiffeisen Akcije | 1.021,40 | 1.045,73 | 2,38 |
Focus Premium | 1.000,00 | 1.111,97 | 11,20 |
BelexLine | 4.539,40 | 4.131,16 | -8,99 |
Belex15 | 2.862,75 | 2.513,31 | -12,21 |
Komentara 0 / 1019 Napiši svoj komentar
Odgovori