Imovina IF u avgustu 2008.
29.08.2008. godine
Vrednost imovine domaćih investicionih fondova 29. avgusta 2008. godine iznosila je 3.116.026.585 RSD, odnosno 40.640.203 €.
I imovina investicionog fonda Raiffeisen Akcije prepolovljena je u odnosu na početak godine. Četiri najveća investiciona fonda raspolažu sa 77,86%, a prvih pet sa 84,47% ukupne imovine investicionih fondova.
Investicioni fond | udeo u imovini % | Δ (2008.) % |
Delta Plus | 22,42 | -52,97 |
FIMA ProActive | 25,66 | -22,90 |
Raiffeisen Akcije | 17,86 | -50,85 |
Focus Premium | 6,61 | -36,60 |
Ilirika JIE | 1,35 | -2,75 |
KD Ekskluziv | 0,55 | -29,00 |
Delta Dynamic | 2,84 | -15,99 |
Citadel Triumph | 4,22 | 6,14 |
Zepter Capital | 11,92 | -8,31 |
Jubmes Activ | 0,61 | 1,18 |
Kombank Infond | 3,64 | -15,47 |
AC Fondovi | 0,83 | 2,35 |
Hypo Balance | 1,49 | 3,57 |
Ukupno RSD | 3.116.026.585 | -23,00 |
Ukupno € | 40.640.203 | -19,66 |
Komentara 0 / 998 Napiši svoj komentar
Odgovori