Imovina investicionih fondova u junu 2008.
30.06.2008. godine
| Investicioni fond | udeo u imovini % | Δ (2008.) % |
| Delta Plus | 23,18 | -44,96 |
| FIMA ProActive | 25,55 | -13,10 |
| Raiffeisen Akcije | 18,31 | -42,95 |
| Focus Premium | 6,74 | -26,72 |
| Ilirika JIE | 1,30 | 6,32 |
| KD Ekskluziv | 0,60 | -12,44 |
| Delta Dynamic | 3,06 | 2,49 |
| Citadel Triumph | 4,62 | 31,50 |
| Zepter Capital | 11,93 | 3,87 |
| Jubmes Activ | 0,58 | 8,83 |
| Kombank Infond | 4,11 | 8,10 |
| Ukupno RSD | 3.526.880.016,69 | -12,85 |
| Ukupno € | 44.522.712,36 | -11,99 |
Komentara 0 / 998 Napiši svoj komentar
Odgovori